재생에너지기반본부(CIO)
해상풍력사업처
- 주요업무
- 소속직원
| 구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 산업육성팀 | 해상풍력 산업지원센터 구축사업 | 052-920-0743 | |
| 보급지원팀 | 풍력 통계관리 및 풍합반 해상풍력 업무 | 052-920-0749 | |
| 산업육성팀 | 052-920-0745 | ||
| 산업육성팀 | 팀장 | 해상풍력 산업육성팀 업무총괄 | 052-920-0741 |
| 산업육성팀 | 해상풍력 산업지원센터 운영, 출자협의, 해외진출 지원 | 052-920-0742 | |
| 해상풍력사업처 | 처장 | 해상풍력사업처 업무 총괄 | 052-920-0730 |
| 정책제도팀 | 해상풍력 정책제도 업무 | 052-920-0754 | |
| 정책제도팀 | 해상풍력 법·제도 관리 업무 | 052-920-0752 | |
| 정책제도팀 | 해상풍력 이익공유제도 및 수용성 업무 | 052-920-0753 | |
| 정책제도팀 | 팀장 | 풍력제도팀 총괄 | 052-920-0751 |
| 정책제도팀 | 법령 제정 및 혁신포럼 운영 지원 | 052-920-0755 | |
| 입지개발팀 | 해상풍력 예비지구 지정, 공공주도 지원사업 | 052-920-0732 | |
| 입지개발팀 | 해상풍력 집적화단지 | 052-920-0735 | |
| 입지개발팀 | 해상풍력 예비지구 지정 | 052-920-0736 | |
| 입지개발팀 | 공공주도 단지개발 지원사업 운영 | 052-920-0734 | |
| 입지개발팀 | 팀장 | 입지개발팀 총괄 | 052-920-0731 |
| 입지개발팀 | 해풍 기본설계 수립, 집적화단지 제도 | 052-920-0733 | |
| 보급지원팀 | 해상풍력 경쟁력 강화 위원회 운영 | 052-920-0748 | |
| 보급지원팀 | 해상풍력 부품 시험센터 | 052-920-0750 | |
| 보급지원팀 | 팀장 | RPS 제도관리 | 052-920-0791 |
| 보급지원팀 | 풍력발전 정보시스템 | 042-360-8402 | |
| 산업육성팀 | 052-920-0744 |





















