에너지효율본부
수송에너지처
- 주요업무
- 수송부문 에너지이용합리화 시책 개발, 지원, 인프라 구축
- 자동차연비센터 업무
- 환경친화적 자동차 시책 개발, 지원, 인프라 구축
- 소속직원
| 구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 자동차연비센터 | 043-531-3730 | ||
| 수송에너지처 | 처장 | 수송에너지처 총괄 | 052-920-0440 |
| 자동차연비센터 | 043-531-3717 | ||
| 자동차연비센터 | |||
| 자동차연비센터 | 센터장 | 043-531-3701 | |
| 자동차연비센터 | 친환경차 검증제도 | 043-531-3720 | |
| 자동차연비센터 | 정책연구 및 시험평가 | 043-531-3721 | |
| 자동차연비센터 | 친환경차 검증제도 운영 | 043-531-3711 | |
| 자동차연비센터 | 자동차연비센터 운영 및 대외협력 | 043-531-3720 | |
| 자동차연비센터 | 시험평가 및 대외협력(EV연비경진대회) | 043-531-3716 | |
| 자동차연비센터 | 친환경차 검증제도 운영 | 043-531-3713 | |
| 자동차연비센터 | 043-531-3715 | ||
| 자동차연비센터 | 043-531-3713 | ||
| 자동차연비센터 | 043-531-3718 | ||
| 수송에너지팀 | 타이어 에너지소비효율등급 제도 | 052-920-0445 | |
| 수송에너지팀 | 자동차 효율제도운영 | 052-920-0443 | |
| 수송에너지팀 | 팀장 | 수송에너지팀 업무 총괄 | 052-920-0441 |
| 수송에너지팀 | 자동차 에너지소비효율 제도 | 052-920-0442 | |
| 수송에너지팀 | 환경친화적 자동차 구매목표제 | 052-920-0446 | |
| 수송에너지팀 | 타이어 에너지소비효율등급 제도 | 052-920-0447 | |
| 자동차연비센터 | - |





















