재생에너지기반본부(CIO)
AI데이터처
- 주요업무
- 국가 에너지 · 온실가스 통계 조사 · 분석 관리
- 에너지사용량 신고제도
- 신재생에너지 통계 조사
- 정보보안 관리
- 정보화시스템 구축 및 운영
- 정보공개, 기록관 및 자료실 운영
- 공공데이터, 데이터기반행정
- 소속직원
| 구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| AI데이터처 | 처장 | AI데이터처 총괄 | 052-920-0620 |
| 에너지수요통계팀 | 팀장 | 에너지수요통계 총괄 | 052-920-0621 |
| 에너지수요통계팀 | 에너지다소비 신고, 배출계수/열량환산 기준 | 052-920-0623 | |
| 에너지수요통계팀 | 산업공정 국가 인벤토리, 온실가스 감축잠재량 분석 | 052-920-0625 | |
| 에너지수요통계팀 | 산업부문 에너지 온실가스 배출량 통계, 에너지총조사 수송 | 052-920-0624 | |
| 에너지수요통계팀 | EG-TIPS, 에너지 AI | 052-920-0626 | |
| 신재생통계팀 | 팀장 | 신재생통계 | 052-920-0631 |
| 신재생통계팀 | 신재생에너지보급통계 | 052-920-0632 | |
| 신재생통계팀 | 신재생에너지 보급통계 | 052-920-0634 | |
| 데이터플랫폼팀 | 팀장 | 그린버튼 | 052-920-0635 |
| 데이터플랫폼팀 | 에너지 마이데이터 | 052-920-0636 | |
| 데이터플랫폼팀 | 052-920-0637 | ||
| 데이터플랫폼팀 | 052-920-0638 | ||
| 데이터플랫폼팀 | 정보공개 기록물 관리 | 052-920-0106 | |
| 데이터플랫폼팀 | 자료실 운영 | 052-920-0105 | |
| ADX혁신팀 | 팀장 | ADX혁신 총괄 | 052-920-0851 |
| 정보보안팀 | 정보보안 기획 | 052-920-0852 | |
| ADX혁신팀 | 정보시스템 기획 관리(합리화) | 052-920-0853 | |
| ADX혁신팀 | 정보시스템 기획 관리(공통), RPA | 052-920-0854 | |
| ADX혁신팀 | 정보시스템 기획 관리(공통), RPA | 052-920-0856 | |
| ADX혁신팀 | 052-920-0855 | ||
| 정보보안팀 | 팀장 | 정보보안 총괄 | 052-920-0881 |
| 정보보안팀 | 개인정보보호 | 052-920-0884 | |
| 정보보안팀 | 정보보안 운영 | 052-920-0882 | |
| 정보보안팀 | 052-920-0883 |





















