신재생에너지 보급사업 실적
주택지원사업
- ’04년부터 ’23년까지 약 11,890억원 지원, 564,951호 보급
- ’09년부터 보급정책을 다양한 신재생에너지원으로 확대
구분 | ~2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023주1) | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태양광 | 주택수(가구수) | 186,545 | 25,387 | 38,959 | 93,991 | 35,790 | 46,510 | 31,843 | 25,279 | 30,720 | 515,024 |
보급량(kW) | 185,447 | 27,611 | 23,404 | 71,988 | 46,016 | 82,074 | 66,789 | 56,113 | 37,733 | 597,175 | |
지원금(백만원) | 457,707 | 20,458 | 24,468 | 68,332 | 25,881 | 69,011 | 51,294 | 48,324 | 35,253 | 800,728 | |
태양열 | 주택수(가구수) | 24,295 | 644 | 519 | 578 | 546 | 817 | 394 | 576 | 491 | 28,860 |
보급량(m²) | 227,941 | 8,704 | 7,579 | 9,147 | 8,645 | 11,980 | 6,178 | 8,967 | 7,672 | 296,813 | |
지원금(백만원) | 110,000 | 3,979 | 3,452 | 4,399 | 4,517 | 7,053 | 4,039 | 5,836 | 5,327 | 148,602 | |
지열 | 주택수(가구수) | 9,526 | 1,398 | 2,938 | 671 | 686 | 534 | 471 | 718 | 558 | 17,500 |
보급량(kW) | 154,610 | 24,241 | 13,302 | 11,687 | 11,851 | 9,345 | 8,236 | 12,565 | 9,765 | 255,602 | |
지원금(백만원) | 105,721 | 12,232 | 6,525 | 5,502 | 5,601 | 5,949 | 5,715 | 8,480 | 6,902 | 162,627 | |
바이오 | 주택수(가구수) | 348 | - | - | - | - | - | - | - | - | 348 |
보급량(kW) | 8,811 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,811 | |
지원금(백만원) | 938 | - | - | - | - | - | - | - | - | 938 | |
풍력 | 주택수(가구수) | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - | 352 |
보급량(kW) | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | |
지원금(백만원) | 459 | - | - | - | - | - | - | - | - | 459 | |
연료전지 | 주택수(가구수) | 2,204 | 236 | 150 | 117 | 54 | 102 | 3 | 1 | - | 2,867 |
보급량(kW) | 1,453 | 235 | 150 | 117 | 54 | 33 | 3 | 1 | - | 2,046 | |
지원금(백만원) | 51,804 | 5,168 | 3,413 | 2,737 | 1,013 | 514 | 50 | 17 | - | 64,716 | |
기타주2) | 지원금(백만원) | 1,162 | 600 | 600 | 1,647 | 1,176 | 1,700 | 1,200 | 1,380 | 1,456 | 10,921 |
합계 | 주택수(가구수) | 223,270 | 27,665 | 42,566 | 95,357 | 37,076 | 47,963 | 32,711 | 26,574 | 31,769 | 564,951 |
지원금(백만원) | 727,792 | 42,437 | 38,458 | 82,616 | 38,188 | 84,227 | 62,298 | 64,037 | 48,939 | 1,188,992 |
주1) ’23 실적은 승인사업기준
주2) 기타 : 설치확인 소요비용 등
건물지원사업
- ’93년부터 ’23년까지 662,297백만원 지원(11,348건 보급)
구분 | ~2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023주1) | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태양광 | 건수 | 1,833 | 259 | 701 | 784 | 1,372 | 892 | 755 | 1,037 | 7,633 |
용량(kW) | 36,296 | 6,409 | 16,036 | 16,578 | 27,160 | 36,505 | 43,024 | 41,179 | 223,187 | |
보조금(백만원) | 108,564 | 9,028 | 18,581 | 18,252 | 30,416 | 39,291 | 49,810 | 45,512 | 319,454 | |
태양열 | 건수 | 1,529 | 160 | 178 | 213 | 162 | 182 | 101 | 100 | 2,625 |
용량(m²) | 146,047 | 7.057 | 11.538 | 11.947 | 8,594 | 7,958 | 6,270 | 4,692 | 204,103 | |
보조금(백만원) | 75,714 | 4,961 | 7,255 | 8,059 | 6,095 | 6,664 | 5,418 | 3,852 | 118,018 | |
지열 | 건수 | 294 | 12 | 15 | 8 | 14 | 20 | 18 | 32 | 413 |
용량(kW) | 118,268 | 4,036 | 4,279 | 4,541 | 4,816 | 6,447 | 5,080 | 4,915 | 152,382 | |
보조금(백만원) | 62,478 | 2,278 | 1,410 | 2,686 | 3,347 | 4,104 | 4,235 | 4,266 | 84,804 | |
바이오 | 건수 | 168 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 184 |
용량(kW) | 21,352 | 9,856 | 7,441 | 5,580 | 7,674 | 13,378 | 9,766 | 12,557 | 87,604 | |
보조금(백만원) | 3,637 | 883 | 479 | 880 | 888 | 1,477 | 938 | 1,184 | 10,366 | |
풍력 | 건수 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
용량(kW) | 556 | - | - | - | - | - | - | - | 556 | |
보조금(백만원) | 3,182 | - | - | - | - | - | - | - | 3,182 | |
연료전지 | 건수 | 106 | 19 | 26 | 126 | 63 | 56 | 42 | 16 | 454 |
용량(kW) | 1,141 | 195 | 260 | 1,643 | 1,045 | 1,046 | 827 | 496 | 6,653 | |
보조금(백만원) | 32.319 | 4,290 | 5,834 | 31,045 | 16,351 | 15,501 | 12,546 | 6,360 | 124,246 | |
기타주2) | 건수 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
용량(kW) | 2,436 | - | - | - | - | - | - | - | 2,436 | |
보조금(백만원) | 2,227 | - | - | - | - | - | - | - | 2.227 | |
합계 | 건수 | 3,969 | 453 | 922 | 1,133 | 1,613 | 1,153 | 918 | 1,187 | 11,348 |
보조금(백만원) | 288,121 | 21,440 | 33,559 | 60,922 | 57,097 | 67,037 | 72,948 | 61,174 | 662,297 |
주1) ’23 실적은 승인사업기준
주2) 기타 에너지원 : 집광채광, 태양열발전 등