예산 총괄 현황
2025년 한국에너지공단 정부 위탁사업 예산 총괄표
(단위 : 백만원)
사 업 명 | ’24년 (A) | ’25년(안) (B) | |
---|---|---|---|
에특회계 | 1. 에너지바우처 | 562,449 | 481,541 |
2. 에너지절약시설설치(융자) | 292,000 | 291,038 | |
3. 한국에너지공단지원 | 83,506 | 79,061 | |
4. 미래지역에너지산업생태계활성화 | 10,000 | 8,900 | |
5. 기후변화협약대응한-개도국협력(ODA) | 2,498 | 1,535 | |
6. 해외자원개발특별융자 | 39,817 | 39,000 | |
7. 도시가스공급배관사업(융자) | 19,440 | 15,552 | |
8. 가스안전관리(융자) | 4,726 | 3,970 | |
9. 장기사용석유저장시설안전관리융자 | 2,216 | 1,861 | |
〈에너지센서스(종료)〉 | 215 | - | |
소 계 | 1,016,867 | 922,458 | |
전력기금 | 10. 신재생에너지금융지원(융자) | 369,280 | 326,300 |
11. 신재생에너지보급지원 | 167,489 | 155,873 | |
12. 전력효율향상 | 149,721 | 97,029 | |
13. 신재생에너지발전차액지원 | 80,017 | 34,072 | |
14. 공공주도대규모해상풍력단지개발지원 | 8,000 | 8,000 | |
15. 전력산업홍보 | 2,218 | 1,804 | |
16. 전력정보화및정책지원 | 1,027 | 817 | |
17. 무탄소에너지보증 | - | 32,000 | |
18. 전력해외진출지원 | - | 6,195 | |
19. 차세대재생에너지표준화및인증고도화혁신지원 | - | 2,000 | |
〈해상풍력산업지원(종료)〉 | 8,483 | - | |
〈풍력핵심소재부품엔지니어링센터구축(종료)〉 | 5,801 | - | |
〈신재생에너지표준화및인증고도화지원(종료)〉 | 843 | - | |
소 계 | 792,879 | 664,090 | |
기후기금 | 20. 온실가스감축제도운영 | 16,609 | 8,356 |
21. 온실가스국제감축사업 | 3,886 | 22,080 | |
22. 탄소중립설비투자지원 | - | 21,977 | |
23. 국제탄소무역규제대응 | - | 725 | |
〈기후변화협약대응(폐지·이관)〉 | 14,258 | - | |
〈신재생에너지산업해외진출지원(폐지·이관)〉 | 6,395 | - | |
〈생태산업개발을통한온실가스감축(폐지·이관)〉 | 1,200 | - | |
소 계 | 42,348 | 53,138 | |
총 계 | 1,852,094 | 1,639,686 |
* 2025. 2월 기준