신재생에너지 콜센터 운영 현황
연도별 신재생에너지 콜센터 운영 현황
| 년도 | 인입콜수(건) | 응대콜수(건) |
|---|---|---|
| 2020년 | 253,730 | 122,797 |
| 2021년 | 234,702 | 130,684 |
| 2022년 | 123,638 | 112,448 |
| 2023년 | 114,163 | 112,759 |
| 2024년 | 101,495 | 98,105 |
* 신재생에너지 콜센터 및 태양광 피해상담 센터 실적 포함
-
신재생에너지 콜센터 : 1855-3020
-
태양광 피해상담 센터 : 1670-4260


















