공공데이터 개방·활용 현황 
연도별 공공데이터 개방 현황
(단위 : 건)
구분 | 개방건수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
파일데이터 | 22 | 52 | 61 | 66 | 70 |
오픈API | 33 | 32 | 27 | 19 | 21 |
합계 | 55 | 84 | 88 | 85 | 91 |
연도별 공공데이터 활용 현황
(단위 : 건)
구분 | 다운로드 건수 및 호출건수 | ||||
---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
파일데이터 | 7,280 | 12,145 | 28,917 | 27,210 | 33,020 |
오픈API | 213 | 536,890 | 483,547 | 118,677 | 590,204 |
합계 | 7,493 | 549,035 | 512,464 | 145,887 | 623,224 |
* Open API(Application Programming Interface)란?
- 누구나 사용할 수 있도록 기관이 보유한 다양한 정보나 애플리케이션 등을 타 정보 시스템에서 활용할 수 있도록 공개하는 것