법인카드 마일리지
월별 법인카드 포인트 발생 및 처리내역
(단위 : 원)
| 구분 | 거래은행 | 전월누적포인트 | 당월적립포인트 | 사용포인트 | 합계 | 기준월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '25년 12월 | 기업은행 | 1,250,136 | 346,483 | 1,533,730 | 62,889 | '26년 1월 |
| '26년 1월 | 기업은행 | 62,889 | 636,310 | - | 699,199 | '26년 2월 |
| '26년 2월 | 기업은행 | 699,199 | 60,647 | - | 759,846 | '26년 3월 |
| '26년 3월 | 기업은행 | 759,846 | 107,017 | - | 866,863 | '26년 4월 |
* 법인카드 마일리지는 공단의 수입예산으로 반영하여 사업비로 집행됨
연도별 법인카드 포인트 발생 및 처리내역
(단위 : 원)
| 구분 | 거래은행 | 이월 | 발생 | 합계 | 사용 내역 | 기준월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용금액 | 사용처 | ||||||
| 2021년 | 기업은행 | 5,841 | 1,466,286 | 1,472,127 | 1,467,280 | 수입계상 | '22년 4월 |
| 2022년 | 기업은행 | 4,847 | 2,412,604 | 2,417,451 | 2,402,285 | 수입계상 | '23년 4월 |
| 2023년 | 기업은행 | 15,166 | 3,148,425 | 3,163,591 | 3,135,509 | 수입계상 | '24년 4월 |
| 2024년 | 기업은행 | 28,082 | 3,195,974 | 3,224,056 | 3,198,216 | 수입계상 | '25년 4월 |
| 2025년 | 기업은행 | 25,840 | 2,903,440 | 2,929,280 | 2,866,391 | 수입계상 | '26년 4월 |





















