법인카드 마일리지
월별 법인카드 포인트 발생 및 처리내역
(단위 : 원)
| 구분 | 거래은행 | 전월누적포인트 | 당월적립포인트 | 사용포인트 | 합계 | 기준월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '24년 12월 | 기업은행 | 1,395,210 | 387,492 | 1,756,862 | 25,840 | '25년 1월 |
| '25년 1월 | 기업은행 | 25,840 | 536,176 | - | 562,016 | '25년 2월 |
| '25년 2월 | 기업은행 | 562,016 | 61,695 | - | 623,711 | '25년 3월 |
| '25년 3월 | 기업은행 | 623,711 | 112,050 | - | 735,761 | '25년 4월 |
| '25년 4월 | 기업은행 | 735,761 | 151,390 | - | 887,151 | '25년 5월 |
| '25년 5월 | 기업은행 | 887,151 | 227,653 | - | 1,114,804 | '25년 6월 |
| '25년 6월 | 기업은행 | 1,114,804 | 257,318 | 1,332,661 | 39,461 | '25년 7월 |
| '25년 7월 | 기업은행 | 39,461 | 273,936 | - | 313,397 | '25년 8월 |
| '25년 8월 | 기업은행 | 313,397 | 334,110 | - | 647,507 | '25년 9월 |
* 법인카드 마일리지는 공단의 수입예산으로 반영하여 사업비로 집행됨
연도별 법인카드 포인트 발생 및 처리내역
(단위 : 원)
| 구분 | 거래은행 | 이월 | 발생 | 합계 | 사용 내역 | 기준월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용금액 | 사용처 | ||||||
| 2020년 | 기업은행 | 210,474 | 1,438,011 | 1,648,485 | 1,642,644 | 수입계상 | '21년 4월 |
| 2021년 | 기업은행 | 5,841 | 1,466,286 | 1,472,127 | 1,467,280 | 수입계상 | '22년 4월 |
| 2022년 | 기업은행 | 4,847 | 2,412,604 | 2,417,451 | 2,402,285 | 수입계상 | '23년 4월 |
| 2023년 | 기업은행 | 15,166 | 3,148,425 | 3,163,591 | 3,135,509 | 수입계상 | '24년 4월 |
| 2024년 | 기업은행 | 28,082 | 3,195,974 | 3,224,056 | 3,198,216 | 수입계상 | '25년 4월 |


















